calocedrus_formosana_florin_florin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
calocedrus_formosana_florin_florin [2015/08/05 17:35] – andreas | calocedrus_formosana_florin_florin [2015/08/05 17:36] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Taiwan Incense-cedar, | Taiwan Incense-cedar, | ||
- | Coniferous tree, endemic to Taiwan; | + | Coniferous tree, endemic to Taiwan, often treated as a variety of C.macrolepis. |
Main components of the leaf oil were α-pinene (44.2%), limonene (21.6%), β-myrcene (8.9%), β-caryophyllene (8.2%), caryophyllene oxide (2.4%), α-cadinol (1.6%), β-pinene (1.2%), and T-muurolol (1.1%). \\ | Main components of the leaf oil were α-pinene (44.2%), limonene (21.6%), β-myrcene (8.9%), β-caryophyllene (8.2%), caryophyllene oxide (2.4%), α-cadinol (1.6%), β-pinene (1.2%), and T-muurolol (1.1%). \\ |
calocedrus_formosana_florin_florin.1438796142.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/08/05 17:35 von andreas