callitris_intratropica_r.t.baker_h.g.sm
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| callitris_intratropica_r.t.baker_h.g.sm [2026/01/19 15:03] – andreas | callitris_intratropica_r.t.baker_h.g.sm [2026/01/19 15:08] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Callitris intratropica R.T.Baker & H.G.Sm. - syn. Callitris columellaris subsp. intratropica (R.T.Baker & H.C.Smith) Silba; Callitris columellaris var. intratropica (R.T.Baker & H.C.Smith) J.Silba; Callitris robusta var. intratropica (R.T.Baker & H.C.Smith) Ewart & O.B.Davies - Cupressaceae \\ | Callitris intratropica R.T.Baker & H.G.Sm. - syn. Callitris columellaris subsp. intratropica (R.T.Baker & H.C.Smith) Silba; Callitris columellaris var. intratropica (R.T.Baker & H.C.Smith) J.Silba; Callitris robusta var. intratropica (R.T.Baker & H.C.Smith) Ewart & O.B.Davies - Cupressaceae \\ | ||
| - | Northern | + | Northern cypress pine |
| Evergreen shrub or tree, up to 30m high, native to Australia (Queensland, | Evergreen shrub or tree, up to 30m high, native to Australia (Queensland, | ||
callitris_intratropica_r.t.baker_h.g.sm.txt · Zuletzt geändert: 2026/01/19 15:08 von andreas
