bursera_graveolens_kunth_triana_planch
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bursera_graveolens_kunth_triana_planch [2017/06/27 15:12] – andreas | bursera_graveolens_kunth_triana_planch [2026/01/20 08:57] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Tree, up to 10m high, native from Mexico to Peru; wood fragrant, emits a pleasant odor when burnt in form of shavings, also distilled for essential oil. | Tree, up to 10m high, native from Mexico to Peru; wood fragrant, emits a pleasant odor when burnt in form of shavings, also distilled for essential oil. | ||
| - | Another tree of South America, [[bulnesia_sarmientoi_lorentz_ex_griseb|Bulnesia | + | Another tree of South America, [[plectrocarpa_sarmientoi_lorentz_ex_griseb._christenh._byng|Plectrocarpa |
| Main components of the ether extract (5.2%) and SDE of B.graveolens wood were limonene (3.4%/9.1% resp.), α-terpineol (2.0%/ | Main components of the ether extract (5.2%) and SDE of B.graveolens wood were limonene (3.4%/9.1% resp.), α-terpineol (2.0%/ | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| [Chemical composition of three extracts of Bursera graveolens., | [Chemical composition of three extracts of Bursera graveolens., | ||
| - | | {{: | + | | {{: |
| Steam-distilled essential oil consisted of monoterpenes (78.2%) and sesquiterpenes (9.6%). Major constituents were limonene (58.6%), α-terpineol (10.9%), menthofuran (6.6%), carvone (2.0%), pulegone (1.1%), γ-muurolene (1.2%), germacrene D (1.7%), and trans-carveol (1.1%). \\ | Steam-distilled essential oil consisted of monoterpenes (78.2%) and sesquiterpenes (9.6%). Major constituents were limonene (58.6%), α-terpineol (10.9%), menthofuran (6.6%), carvone (2.0%), pulegone (1.1%), γ-muurolene (1.2%), germacrene D (1.7%), and trans-carveol (1.1%). \\ | ||
| [Essential oil of Bursera graveolens (Kunth) triana et planch from Ecuador., Young, D.G., Chao, S., Casablanca, H., Bertrand, M.C., Minga, D., Journal of Essential Oil Research, 19(6), 2007, 525-526] | [Essential oil of Bursera graveolens (Kunth) triana et planch from Ecuador., Young, D.G., Chao, S., Casablanca, H., Bertrand, M.C., Minga, D., Journal of Essential Oil Research, 19(6), 2007, 525-526] | ||
| + | {{: | ||
| + | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch © Patricia Jaramillo, Rachel Atkinson, Anne Guézou (2008) [[http:// | ||
| - | {{: | ||
| - | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch,© 2008 - Patricia Jaramillo, Rachel Atkinson, Anne Guézou, Charles \\ [[http:// | ||
| - | |||
| - | Images also at [[http:// | ||
bursera_graveolens_kunth_triana_planch.1498576342.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/06/27 15:12 von andreas
