aronia_melanocarpa_michx._ell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aronia_melanocarpa_michx._ell [2015/04/29 07:34] – andreas | aronia_melanocarpa_michx._ell [2015/06/13 09:37] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| [Aronia melanocarpa phenolics and their antioxidant activity., Oszmiański, | [Aronia melanocarpa phenolics and their antioxidant activity., Oszmiański, | ||
| - | The antioxidant capacity, measured as ORAC (160μmol of TE/g, oxygen radical absorbing capacity), or TEAC (65-70 μmol/mL, Trolox equivalent antioxidant capacity), is by far the highest of some fresh berries and fruits reviewed. \\ | + | The antioxidant capacity, measured as ORAC (160μmol of TE/g, oxygen radical absorbing capacity), or TEAC (65-70 μmol/mL, Trolox equivalent antioxidant capacity), is by far the highest of some fresh berries and fruits reviewed. |
| + | Aronia juice." | ||
| [Chokeberry (Aronia melanocarpa)-A review on the characteristic components and potential health effects., Kulling, S.E., Rawel, H.M., Planta medica, Vol.74(13), 2008, 1625] \\ | [Chokeberry (Aronia melanocarpa)-A review on the characteristic components and potential health effects., Kulling, S.E., Rawel, H.M., Planta medica, Vol.74(13), 2008, 1625] \\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
aronia_melanocarpa_michx._ell.1430292869.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/04/29 07:34 von andreas
