aniba_canelilla_kunth_mez
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aniba_canelilla_kunth_mez [2026/02/15 15:11] – andreas | aniba_canelilla_kunth_mez [2026/02/15 15:25] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Small evergreen tree, up to 7m tall, native to tropical South America; leaves elliptic to obovate-lanceolate; | Small evergreen tree, up to 7m tall, native to tropical South America; leaves elliptic to obovate-lanceolate; | ||
| + | "The bark under the name 'Casca preciosa' | ||
| [Jahrbuch des Königlichen Botanischen Gartens und des Botanischen Museums zu Berlin., vol.5, 1889, 53-54] [[http:// | [Jahrbuch des Königlichen Botanischen Gartens und des Botanischen Museums zu Berlin., vol.5, 1889, 53-54] [[http:// | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
| [Gottlieb, Otto, and Maurp Magalhaes. " | [Gottlieb, Otto, and Maurp Magalhaes. " | ||
| - | {{: | + | |{{: |
| "The composition of the essential oil and of the hexane extract of the stem bark of Aniba canelilla was analyzed by means of GC/MS, MS and NMR spectroscopy. In addition to confirming the presence of some previously identified constituents such as 1-nitro-2-phenylethane, | "The composition of the essential oil and of the hexane extract of the stem bark of Aniba canelilla was analyzed by means of GC/MS, MS and NMR spectroscopy. In addition to confirming the presence of some previously identified constituents such as 1-nitro-2-phenylethane, | ||
aniba_canelilla_kunth_mez.1771168275.txt.gz · Zuletzt geändert: 2026/02/15 15:11 von andreas
