aerangis_kirkii_rchb._f._schltr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
aerangis_kirkii_rchb._f._schltr [2018/09/24 07:18] – andreas | aerangis_kirkii_rchb._f._schltr [2019/03/12 13:47] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
The "... pleasant white-floral flower scent is characterized by aspects reminescent of tuberose and gardenia. For the latter aspects, cis-4-methyldecano-5-lactone is responsible." | The "... pleasant white-floral flower scent is characterized by aspects reminescent of tuberose and gardenia. For the latter aspects, cis-4-methyldecano-5-lactone is responsible." | ||
- | The headspace contained 26.2% of (4S, | + | The headspace contained 26.2% of (4S, |
[Scent of a vanishing flora, Roman Kaiser, 2011, 253-255 and 304-305] | [Scent of a vanishing flora, Roman Kaiser, 2011, 253-255 and 304-305] | ||
aerangis_kirkii_rchb._f._schltr.1537773498.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/09/24 07:18 von andreas