narcissus_poeticus_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
narcissus_poeticus_l [2017/03/23 08:29] – andreas | narcissus_poeticus_l [2017/03/23 08:31] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[Müller, P. M., and D. Lamparsky. " | [Müller, P. M., and D. Lamparsky. " | ||
- | "In case of narcissus, fragrance is extracted via hexane or petroleum ether solvent from flowers resulting in 0.2-0.3% concrete or by supercritical | + | "In case of narcissus, fragrance is extracted via hexane or petroleum ether solvent from flowers resulting in 0.2-0.3% concrete or by supercritical |
- | Main floral scent constituents collected by HS-SPME were: \\ | + | Main floral scent constituents collected by HS-SPME were e.g.: \\ |
Simple flowers: benzyl acetate (37.3%), (Z)-β-ocimene (34.8%), indole (4.6%) \\ | Simple flowers: benzyl acetate (37.3%), (Z)-β-ocimene (34.8%), indole (4.6%) \\ | ||
- | Double flowers: (Z)-β-ocimene (21.8%), benzyl acetate (19.3%), 1,8-cineole (8.8%), phenylethyl acetate (8.4%) \\ | + | Double flowers: (Z)-β-ocimene (21.8%), benzyl acetate (19.3%), 1,8-cineole (8.8%), phenylethyl acetate (8.4%), indole (2.7%) \\ |
[Optimization of fragrance extraction: daytime and flower age affect scent emission in simple and double narcissi., Ruíz-Ramón, | [Optimization of fragrance extraction: daytime and flower age affect scent emission in simple and double narcissi., Ruíz-Ramón, | ||
narcissus_poeticus_l.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/08 09:31 von andreas