lupinus_polyphyllus_lindl
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
lupinus_polyphyllus_lindl [2015/06/13 17:15] – andreas | lupinus_polyphyllus_lindl [2017/06/05 08:15] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | The flower volatiles are dominated by trans-beta-ocimene and trans-beta-farnesene, which together comprise over 50% of the fragrance. Minor constituents are sabinene, myrcene, limonene, linalool, | + | The flower volatiles are dominated by trans-β-ocimene and trans-β-farnesene, which together comprise over 50% of the fragrance. Minor constituents are sabinene, myrcene, limonene, linalool, |
[Pollen advertisement: | [Pollen advertisement: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | {{: | + | {{: |
Botanical Register, vol.13, t.1096 (1827) [M.Hart] \\ | Botanical Register, vol.13, t.1096 (1827) [M.Hart] \\ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | flowering Lupinus polyphyllus, |
lupinus_polyphyllus_lindl.txt · Zuletzt geändert: 2022/06/05 18:13 von andreas