leptospermum_scoparium_j.r.forst._g.forst
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
leptospermum_scoparium_j.r.forst._g.forst [2016/02/16 09:45] – andreas | leptospermum_scoparium_j.r.forst._g.forst [2016/02/16 09:48] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[Chemical, physical and antimicrobial properties of essential oils of // | [Chemical, physical and antimicrobial properties of essential oils of // | ||
- | |{{: | + | |{{: |
Among five tea tree oils (Australian tea tree, cajupute, niaouli, kanuka and manuka), manuka oil showed highest effectiveness against gram-positive bacteria and dermatophytes, | Among five tea tree oils (Australian tea tree, cajupute, niaouli, kanuka and manuka), manuka oil showed highest effectiveness against gram-positive bacteria and dermatophytes, |
leptospermum_scoparium_j.r.forst._g.forst.txt · Zuletzt geändert: 2018/10/04 11:52 von andreas