dianthus_caryophyllus_l
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
dianthus_caryophyllus_l [2016/07/11 10:57] – andreas | dianthus_caryophyllus_l [2017/03/31 09:40] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Erect perennial herb, up to 80cm high, native to the Mediterranean, | Erect perennial herb, up to 80cm high, native to the Mediterranean, | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | [Anonis, Danute Pajaujis. "The application of carnation in perfumery." | ||
The odor of older varieties of carnation is more spicy (clove-like), | The odor of older varieties of carnation is more spicy (clove-like), | ||
Zeile 9: | Zeile 12: | ||
[Fragrance volatiles of developing and senescing carnation flowers. Schade, F., Legge, R. L., & Thompson, J. E., Phytochemistry, | [Fragrance volatiles of developing and senescing carnation flowers. Schade, F., Legge, R. L., & Thompson, J. E., Phytochemistry, | ||
- | Based on GC-MS analysis, benzoic acid, benzyl benzoate, phenylethyl benzoate, methylbenzoate, | + | Based on GC-MS analysis, benzoic acid, benzyl benzoate, phenylethyl benzoate, methylbenzoate, |
[Linalool and linalool oxide production in transgenic carnation flowers expressing the Clarkia breweri linalool synthase gene., Lavy, M., Zuker, A., Lewinsohn, E., Larkov, O., Ravid, U., Vainstein, A., Weiss, D., Molecular Breeding, 2(9), 2002, 103-111] | [Linalool and linalool oxide production in transgenic carnation flowers expressing the Clarkia breweri linalool synthase gene., Lavy, M., Zuker, A., Lewinsohn, E., Larkov, O., Ravid, U., Vainstein, A., Weiss, D., Molecular Breeding, 2(9), 2002, 103-111] | ||
dianthus_caryophyllus_l.txt · Zuletzt geändert: 2022/06/12 10:14 von andreas