colubrina_elliptica_sw._brizicky_w.l.stern
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
colubrina_elliptica_sw._brizicky_w.l.stern [2015/07/30 07:29] – andreas | colubrina_elliptica_sw._brizicky_w.l.stern [2015/07/30 08:13] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
mabi, bois mabi, soldierwood | mabi, bois mabi, soldierwood | ||
- | Evergreen shrub or small tree, native to the Caribbean; bark orange-brown, | + | Evergreen shrub or small tree, up to 5m tall, native to the Caribbean; bark orange-brown, |
- | The bark contains bitter triterpene saponins, called mabiosides A-C, 3-O-[α-JL-rhamnopyranosy]-(1-> | + | The bark contains bitter triterpene saponins, called mabiosides A-C, 3-O-[α-JL-rhamnopyranosy]-(1-> |
[New bitter saponins from the bark of Colubrina elliptica: 1H and 13C assignments by 2D NMR spectroscopy., | [New bitter saponins from the bark of Colubrina elliptica: 1H and 13C assignments by 2D NMR spectroscopy., | ||
colubrina_elliptica_sw._brizicky_w.l.stern.txt · Zuletzt geändert: 2017/11/02 10:42 von andreas