citrus_latifolia_tanaka
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
citrus_latifolia_tanaka [2017/11/20 15:51] – andreas | citrus_latifolia_tanaka [2017/12/02 14:25] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Citrus × latifolia (Tanaka ex Yu.Tanaka) Tanaka - Rutaceae - persian | + | Citrus × latifolia (Tanaka ex Yu.Tanaka) Tanaka - Rutaceae - Persian lime, Tahiti |
+ | |||
+ | [C. ×aurantiifolia × C. ×limon] \\ | ||
+ | [[https:// | ||
"The evergreen, tree-like shrub is about 5-6 m tall. Branches are reinforced with up to 1 cm long spines. The leaves are dark green with a slight petiole outflanking, | "The evergreen, tree-like shrub is about 5-6 m tall. Branches are reinforced with up to 1 cm long spines. The leaves are dark green with a slight petiole outflanking, | ||
Zeile 6: | Zeile 9: | ||
[Volatile Components of Peel and Leaf Oils of Lemon and Lime Species. Marie-Laure Lota, Dominique de Rocca Serra, Felix Tomi, Camille Jaquemond, Joseph Casanova, J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 796−805] | [Volatile Components of Peel and Leaf Oils of Lemon and Lime Species. Marie-Laure Lota, Dominique de Rocca Serra, Felix Tomi, Camille Jaquemond, Joseph Casanova, J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 796−805] | ||
- | | {{: | + | | {{: |
" | " |
citrus_latifolia_tanaka.txt · Zuletzt geändert: 2024/08/08 08:07 von andreas