cinnamomum_glaucescens_nees_hand.-mazz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
cinnamomum_glaucescens_nees_hand.-mazz [2017/11/25 13:04] – andreas | cinnamomum_glaucescens_nees_hand.-mazz [2021/09/26 22:24] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | Major compounds of the fruit oil were eucalyptol (38.2%), methyl cinnamate (22.5%), camphor (19.5%), α-terpineol (4.2%), terpinen-4-ol (3.6%), and sabinene (3.2%). The oil of the leaves contained mainly methyl cinnamate (52.1%), eucalyptol (24.1%), sabinene (7%), and α-terpineol (4.3%). \\ | ||
+ | [Bhatt, Tara Datt, Amit Dhungana, and Jyoti Joshi. " | ||
+ | [[https:// |
cinnamomum_glaucescens_nees_hand.-mazz.txt · Zuletzt geändert: 2021/09/26 22:28 von andreas