capsella_bursa-pastoris_l._medik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
capsella_bursa-pastoris_l._medik [2015/05/05 10:50] – andreas | capsella_bursa-pastoris_l._medik [2015/05/05 11:43] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
"This species is used as a vegetable and in the treatment of eye diseases and dysentery. It is the second most common weed on Earth." | "This species is used as a vegetable and in the treatment of eye diseases and dysentery. It is the second most common weed on Earth." | ||
[[http:// | [[http:// | ||
+ | |||
+ | " | ||
+ | [Physiologically active substance in Capsella bursa-pastoris., | ||
Nitrate content in the raw edible portion of wild C.bursa-pastoris species was found very high at 2.5g/kg fresh weight (in the range of celery, 2.3g, and spinach, 2.7g). \\ | Nitrate content in the raw edible portion of wild C.bursa-pastoris species was found very high at 2.5g/kg fresh weight (in the range of celery, 2.3g, and spinach, 2.7g). \\ |
capsella_bursa-pastoris_l._medik.txt · Zuletzt geändert: 2018/01/14 08:55 von andreas