bowiea_volubilis_harv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
bowiea_volubilis_harv [2015/09/24 14:30] – andreas | bowiea_volubilis_harv [2015/09/25 06:45] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Springer 2010] | [Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Springer 2010] | ||
- | "In traditional medicine, B.volubilis ranks amongst the top 14% of the most traded medicinal plants in South Africa (Mander, 1998). The bulbs contain several active cardiac glycosides such as bovogenin A [genin bovoelotoxin E] and the structurally related bufadienolides... B.volubilis bulbs are used in the treatment of various ailments in traditional medicine. For instance, the bulbs are made into an infusion and given to pregnant women to assist in delivery (Hutchings et al., 1996). The crushed bulbs are used to massage the skin to prevent infections and can be prepared as a lotion for vsore eyes (Van Wyk et al., 2009). A hot mixture of the outer bulb scales and water is used in the treatment of dropsy (Watt and Breyer-Brandwijk, | + | "In traditional medicine, B.volubilis ranks amongst the top 14% of the most traded medicinal plants in South Africa (Mander, 1998). The bulbs contain several active cardiac glycosides such as [[http:// |
[A comparison of the pharmacological properties of garden cultivated and muthi market-sold Bowiea volubilis., Masondo, N.A., Ndhlala, A.R., Aremu, A.O., Van Staden, J., Finnie, J.F., South African Journal of Botany, 86, 2013, 135-138] | [A comparison of the pharmacological properties of garden cultivated and muthi market-sold Bowiea volubilis., Masondo, N.A., Ndhlala, A.R., Aremu, A.O., Van Staden, J., Finnie, J.F., South African Journal of Botany, 86, 2013, 135-138] | ||
bowiea_volubilis_harv.txt · Zuletzt geändert: 2016/01/07 19:59 von andreas