betula_pubescens_ehrh
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende ÜberarbeitungNächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
betula_pubescens_ehrh [2018/01/06 10:52] – andreas | betula_pubescens_ehrh [2018/01/06 10:53] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[Molecular characterisation of birch bark tar by headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry: | [Molecular characterisation of birch bark tar by headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry: | ||
- | The main components of the essential oil from the buds of B. pubescens ssp. pubescens | + | The main components of the essential oil from the buds of B. pubescens ssp. pubescens and B.pubescens ssp. czerepanovii were caryophyllene derivatives like 14-acetoxy-β-caryophyllene (30.0-32.5%), |
[Başer, K. Hüsnü Can, and Betül Demirci. " | [Başer, K. Hüsnü Can, and Betül Demirci. " | ||
betula_pubescens_ehrh.txt · Zuletzt geändert: 2018/08/30 20:03 von andreas