abies_sibirica_ledeb
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
abies_sibirica_ledeb [2016/01/09 12:21] – andreas | abies_sibirica_ledeb [2017/11/02 17:02] – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[The essential oil of Abies sibirica (Pinaceae) reduces arousal levels after visual display terminal work., Matsubara, E., Fukagawa, M., Okamoto, T., Ohnuki, K., Shimizu, K., Kondo, R., Flavour and Fragrance Journal, 26(3), 2011, 204-210] | [The essential oil of Abies sibirica (Pinaceae) reduces arousal levels after visual display terminal work., Matsubara, E., Fukagawa, M., Okamoto, T., Ohnuki, K., Shimizu, K., Kondo, R., Flavour and Fragrance Journal, 26(3), 2011, 204-210] | ||
- | |{{:bornylacetate.jpg| bornyl acetate | + | |{{:alpha_pinene.jpg| α-pinene |
The essential oil isolated from Abies sibirica needles contained bornylacetate (34.2%), camphene (17.4%), α-terpinene (6.7%), α-pinene (5.9%), limonene (5.5%) and borneol (2.9%) as major constituents. "The contents of the constituents in various fractions changed during production of the essential oil depending on the distillation time... the biological activity of A. sibirica essential oil depended largely on the contents of the major constituents such as bornylacetate and camphene." | The essential oil isolated from Abies sibirica needles contained bornylacetate (34.2%), camphene (17.4%), α-terpinene (6.7%), α-pinene (5.9%), limonene (5.5%) and borneol (2.9%) as major constituents. "The contents of the constituents in various fractions changed during production of the essential oil depending on the distillation time... the biological activity of A. sibirica essential oil depended largely on the contents of the major constituents such as bornylacetate and camphene." |
abies_sibirica_ledeb.txt · Zuletzt geändert: 2018/08/07 12:26 von andreas